Studium an der Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin[1] | bis 1932 musikalische Assistenz, danach freischaffend[1] | Komponist ernster und unterhaltender Musik sowie (ab 1934[7]) zu über 100 Spielfilmen, darunter „Der höhere Befehl“, „Titanic“, „Große Freiheit Nr. 7“, „Berliner Ballade“, „Ein Herz spielt falsch“ oder „Buddenbrooks“[1|5|6]
1935 Heirat mit Käthe Jacobi, zusammen ein Kind[1|5|6] | 1962 Präsidialmitglied im Deutschen Komponistenverband[5|6] | 1971 Mitarbeit im Werkausschuss der GEMA[4]
Adressnachweis 1948[1]
Berlin-Halensee
Auguste-Viktoria-Straße 2
Adressnachweis 1962[1]
Berlin-Schmargendorf
Kissinger Straße 67
Adressnachweis 1970–1971[1|4]
1000 Berlin 33
Bismarckallee 32 a
Sendungsnachweis
Datum | Sender | Land | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖRFUNK: 1956-07-12 | RIAS 1 | Berlin (West) | 9.40 - 9.50 | Drei Kleinigkeiten | von Werner Eisbrenner. | Funk- und Fernseh-Illustrierte (1956/28) |
HÖRFUNK: 1956-07-08 | RIAS 1 | Berlin (West) | 19.00 - 21.30 | Flimmernde Welle | Alte Tonfilm-Melodien. / "Rate mal" 45 Minuten Film-Quiz. Spielmeister: Hans Rosenthal. / "Ausgerechnet Kintopp!" Eine Funkrevue von Günter Neumann. Musik: Rudolf Nelson. Musikalische Bearbeitung und Leitung: Werner Eisbrenner. Regie: Ivo Veit. / Musikalisches Filmmagazin. | Hörzu (1956/28) |
HÖRFUNK: 1953-11-16 | NWDR 1 (MW) | D | 16.15 - 17.00 | Das kleine Komponisten-Porträt | [diesmal:] Werner Eisbrenner. So eine Nacht müsste nie vergehn, aus dem Tonfilm "Ein Herz spielt falsch". Das Abc der Liebe. Lirum-larum. Ein letzter Kuss noch. Schwarzer Kaffee. Ein kleines Kapitel aus einem Roman. "Durch Berlin fließt immer noch die Spree": Englischer Sektor - Französischer Sektor - Russischer Sektor - Amerikanischer Sektor. Werner Eisbrenner spielt eigene Tonfilmmelodien. William Greihs spielt. Gloria Astor und Margot Hielscher, Gesang; am Flügel: der Komponist. | Hörzu (1953/46) |
HÖRFUNK: 1953-11-15 | NWDR 1 | D | 16.15 - 17.00 | Das kleine Komponisten-Porträt | [diesmal:] Werner Eisbrenner. So eine Nacht müsste nie vergehn, aus dem Tonfilm "Ein Herz spielt falsch". Das Abc der Liebe. Lirum-larum. Ein letzter Kuss noch. Schwarzer Kaffee. Ein kleines Kapitel aus einem Roman. "Durch Berlin fließt immer noch die Spree": Englischer Sektor - Französischer Sektor - Russischer Sektor - Amerikanischer Sektor. Werner Eisbrenner spielt eigene Tonfilmmelodien. William Greihs spielt. Gloria Astor und Margot Hielscher, Gesang; am Flügel: der Komponist. | Hörzu (1953/46) |
HÖRFUNK: 1950-03-12 | DLS | DDR | 13.25 - 14.00 | Leichte Musik | Zusammengestellt von Bruno Niegsch. Mitwirkende: Magda Hain, Inge Noll, Rudi Schuricke, Heinrich Riethmüller, das Große Orchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Wolfgang Friebe, Gerhard Winkler, Georg Haentzschel und Werner Eisbrenner. | Der Rundfunk (1950/11) |
HÖRFUNK: 1949-10-09 | Berliner Rundfunk | SBZ | 13.30 - 14.15 | Bunte Melodien | mit Magda Hain, Ilse Hübener, Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Hilde Seipp, Horst Ramthor, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Werner Eisbrenner, Georg Haentzschel und Gerhard Winkler und dem RBT-Orchester. Zusammenstellung: Bruno Niegsch. | Illustrierte Funkwoche (1949/24) |
HÖRFUNK: 1949-10-09 | DLS | SBZ | 13.25 - 14.00 | Bunte Melodien | [mit Magda Hain, Ilse Hübener, Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Hilde Seipp, Horst Ramthor, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Werner Eisbrenner, Georg Haentzschel und Gerhard Winkler und dem RBT-Orchester. Zusammenstellung: Bruno Niegsch.] | Illustrierte Funkwoche (1949/24) |
HÖRFUNK: 1949-09-11 | DLS | SBZ | 13.25 - 14.00 | Bunte Melodien | mit Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Ruth Zillger, Rudi Schuricke, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester, Mitglieder des Großen Chores des Berliner Rundfunks unter der Ltg. von Werner Eisbrenner, Wolfgang Friebe, Georg Haentzschel, Theo Mackeben und Hans Bund. | Illustrierte Funkwoche (1949/20) |
HÖRFUNK: 1949-09-11 | Berliner Rundfunk | SBZ | 13.30 - 14.15 | Bunte Melodien | mit Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Ruth Zillger, Rudi Schuricke, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester, Mitglieder des Großen Chores des Berliner Rundfunks unter der Ltg. von Werner Eisbrenner, Wolfgang Friebe, Georg Haentzschel, Theo Mackeben und Hans Bund. | Illustrierte Funkwoche (1949/20) |
HÖRFUNK: 1949-08-16 | Berliner Rundfunk | SBZ | 20.15 - 21.30 | Musikalisches Mosaik | Mitwirkende: Hilde Seipp, Rudi Schuricke, Inge Noll, Nina Konsta, Ilse Hübener, Liselotte Malkowsky, Emil Manz, Orchester Bruno Saenger, das Große Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Werner Eisbrenner, Georg Haentzschel, Theo Mackeben, Hanson Milde-Meißner und Wolfgang Friebe. | Illustrierte Funkwoche (1949/16) |
HÖRFUNK: 1949-07-03 | Berliner Rundfunk | SBZ | 13.30 - 14.15 | Bunte Melodien | mit Magda Hain, Ilse Hübener, Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Hilde Seipp und Horst Ramthor, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Werner Eisbrenner, Georg Haentzschel und Gerhard Winkler und dem RBT-Orchester. | Illustrierte Funkwoche (1949/10) |
HÖRFUNK: 1949-07-03 | DLS | SBZ | 13.25 - 14.00 | Bunte Melodien | [mit Magda Hain, Ilse Hübener, Nina Konsta, Liselotte Malkowsky, Hilde Seipp und Horst Ramthor, dem Orchester Bruno Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Werner Eisbrenner, Georg Haentzschel und Gerhard Winkler und dem RBT-Orchester.] | Illustrierte Funkwoche (1949/10) |
HÖRFUNK: 1949-06-21 | Berliner Rundfunk | SBZ | 20.15 - 21.30 | Ganz leis erklingt Musik | unter Mitwirkung von Nina Konsta, Undine von Medvey, Inge Noll, Helga Wille und den Nicolets, Ferdinand Meysel, Horst Ramthor, Heinrich Riethmüller, Rudi Schuricke, der Solistenvereinigung, dem Großen Unterhaltungsorchester des Berliner Rundfunks und des RBT-Orchesters unter Werner Eisbrenner, Wolfgang Friebe, Georg Haentzschel, Horst Kudritzki. 1. Ganz leis erklingt Musik. 2. Wasserspiele. 3. Eine kleine Abendserenade. 4. Paraphrase über "Der Wind hat mir ein Lied erzählt". 5. Nachtwind. 6. Tag und Nacht. 7. Menuett d'exaudet. 8. Nachtstück. 9. Bon soir, mon bel amour. 10. Drei Stücke im alten Stil. 11. Wiegenlied. 12. Aragon, spanischer Tanz. 13. Warum hast du mich verlassen? 14. Spanisches Capriccio. 15. Blau wie der weite Himmel. 16. Tarantella. 17. Sag's heute und sag's morgen. | Illustrierte Funkwoche (1949/08) |
HÖRFUNK: 1949-05-22 | Berliner Rundfunk | SBZ | 13.30 - 14.15 | Bunte Melodien | mit Inge Noll, Liselotte Malkowsky, Herbert Ernst Groh, Rudi Schuricke, Georg Haentzschel, Werner Eisbrenner[, dem Orchester Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester] u.a.m. | Illustrierte Funkwoche (1949/04) |
HÖRFUNK: 1949-05-22 | Berliner Rundfunk | SBZ | 20.15 - 21.40 | Im Zaubergarten der Musik | mit Ilse Hübener, Inge Noll, Ferdinand Meysel, Rudi Schuricke, dem Orchester Bruno Saenger, der Kapelle Adalbert Lutter, dem großen Unterhaltungsorchester und der Solistenvereinigung des Berliner Rundfunks unter Ltg. von Hans Bund, Werner Eisbrenner, Wolfgang Friebe, Georg Haentzschel. | Illustrierte Funkwoche (1949/04) |
HÖRFUNK: 1949-05-22 | DLS | SBZ | 13.25 - 14.00 | Bunte Melodien | mit Inge Noll, Liselotte Malkowsky, Herbert Ernst Groh, Rudi Schuricke, Georg Haentzschel, Werner Eisbrenner, dem Orchester Saenger, dem Großen Unterhaltungsorchester u.a.m. | Illustrierte Funkwoche (1949/04) |
Titelnachweis
veröffentlicht | Firma/Nr. | Bild | Matrize | Titel | Künstler |
---|---|---|---|---|---|
2005 | Brisa (UK) 48078-2 (CD) |
Beim ersten Mal, da tut's noch weh | |||
2002 | Universal Music 589 803-2 (CD) |
Beim erstenmal, da tut's noch weh |
|
||
1958 | Polydor (D) [weiß] NH 23 570 (7''Muster) |
23 570² A [lt. Spiegel] | Ein kleines Herz in einer großen Stadt (SF+) | ||
1958 | Polydor (D) [orange] NH 23 570 (7'') |
Ein kleines Herz in einer großen Stadt (SF+) | |||
1949 | Diese Nacht vergeß' ich nie | ||||
1947 | Odeon (D) [rot] O 4650 (10'') |
Be 13 573 [lt. Spiegel] | Lied der Flüchtlinge (Ein Dach überm Kopf und das tägliche Brot) | ||
1947 | Odeon (D) [grau/blau] O 26 638 (10'') |
Be 13 580 [lt. Spiegel] | Ich singe ein Lied von der Liebe (Car+) | ||
1947 | DEFA (D) Filmton |
Die Liebe ist wie ein Chanson | |||
1947 | Odeon (D) [grau/blau] O 26 638 (10'') |
Be 13 579 [lt. Spiegel] | Die Liebe ist wie ein Chanson | ||
1944/1946 | Odeon O 26 625 (10'') |
Be 13 534 | Beim erstenmal, da tut's noch weh | ||
1944 | Beim erstenmal, da tut's noch weh |
|
|||
1944 | Beim erstenmal, da tut's noch weh |
|
|||
1943-08-02 [Umschnitt] | Polydor (D) [rot] H 47 834 (10'') |
10037 GR 9 [lt. Spiegel] | Beim ersten Mal [da tut's noch weh] (W) |
|
|
Parlophone DPW 86 (10'') |
Be 15 060-2 | So eine Nacht müßte nie vergehn (EW+) | |||
Parlophone DPW 86 (10'') |
Be 15 061-1 | Das bringt noch immer alle Herzen zum Schlagen (SF+) | |||
NDF / Intercontinental (D) Filmton |
Schwarzer Kaffee [Ausschnitt] | ||||
Marcato (D) [orange/schwarz] 63 065 [= 63 066/067] (12''LP) |
Beim erstenmal, da tut's noch weh [stereo] | ||||
Odeon O 28 602 (10'') |
So eine Nacht müßte nie vergehn | ||||
Odeon O 28 602 (10'') |
Das bringt noch immer alle Herzen zum Schlagen (SF+) | ||||
Harmona (A) [rot] 16 144 (10'') |
Be 15 060-2 [lt. Spiegel] | So eine Nacht müßte nie vergehn (EW+) | |||
Harmona (A) [rot] 16 144 (10'') |
Be 15 061-1 [lt. Spiegel] | Das bringt noch immer alle Herzen zum Schlagen (SF+) | |||
Polydor (D) [rot] H 48 973 (10'') |
Das bringt noch immer alle Herzen zum Schlagen (SF+) | ||||
Polydor (D) [rot] H 48 973 (10'') |
So eine Nacht müßte nie vergehn | ||||
Columbia (D) [schwarz] DW 5115 (10'') |
CR 1067-1 [lt. Spiegel] | Schwarzer Kaffee |
Quellen
- Wer ist wer? Arani: Berlin 1948, S. 59.
- Eintrag in: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. (Stand 26.08.2019)
- zugehöriger GND-Eintrag (der Deutschen Nationalbibliothek)
- Wer ist wer in der Musik. Pop 1971/1972. Hrsg. von Just Ptach. Wentorf 1971, S. A 22 und G 3.
- Wer ist wer? Das deutsche Who's Who. (XIV. Ausgabe von Degeners Wer ist's?). Band I: Bundesrepublik Deutschland und Westberlin. Hrsg. von Walter Habel. Arani: Berlin 1962, S. 295.
- Wer ist wer? Das deutsche Who's Who. (XVI. Ausgabe von Degeners Wer ist's?). Band I: Bundesrepublik Deutschland [und] Westberlin. Hrsg. von Walter Habel. Arani: Berlin 1970, S. 248.
- Prominente ohne Maske – Drittes Reich. 1000 Lebensläufe der wichtigsten Personen 1933–1945. FZ: München 1998, S. 81. [tendenziös]