| ID | 33359 |
|---|---|
| ANR | II 45575 |
| Deinert | 7'' |
| Record Number | E 21 555 (7'') |
| Matrize | 7XRA 2277-1 [lt. Spiegel] |
| Recording Date | 1960-07-08 (Musik), 1960-07-09 (Gesang) |
| Recording Place | Köln, Maarweg 149, Electrola-Studio |
| Song | Zwei blaue Augen und roter Wein (F+) |
| Music |
|
| Arrangement |
|
| Edition |
|
| Lyrics |
|
| Verlag | |
| Original | |
| Singer 1 |
|
| Singer 2 |
|
| Chorus |
|
| Orchestra |
|
| Publishing Date | |
| Veröffentlichung | |
| Further Remarks | |
| Production |
|
| Presseecho | |
| Eigene Bewertung | |
| Relations |
