| ID | 25951 |
|---|---|
| ANR | E.1218-v |
| Deinert | 10'' |
| Record Number | 8251 (10'') |
| Matrize | K 7248 [lt. Spiegel], W 7248 [lt. Etikett] |
| Recording Date | 1947 |
| Recording Place | Wien, Austrophon-Studio |
| Song | Schlagerparade (1. Folge) Potpourri, 1. Teil (Mungo / Ich liebe die Sonne, den Mond und die Sterne / Barbara) |
| Music |
|
| Arrangement |
|
| Edition |
|
| Lyrics |
|
| Verlag | |
| Original | |
| Singer 1 |
|
| Singer 2 |
|
| Chorus |
|
| Orchestra |
|
| Publishing Date | |
| Veröffentlichung | |
| Further Remarks | |
| Production |
|
| Presseecho | |
| Eigene Bewertung | |
| Relations |
