Sendungsnachweis
Datum | Sender | Land | Uhrzeit | Titel | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖRFUNK: 1951-07-29 | NWDR 2 (UKW Nord) Die Welle der Freude | D | 23.15 - 0.00 | Tanzmusik | Das Hamburger Radio-Tanz- und Unterhaltungsorchester Ltg. Alfred Hause; Kary Barnet, Liselotte Malkowsky, Bully Buhlan und Gerhard Wendland, Gesang. | Hörzu (1951/31) |
HÖRFUNK: 1949-04-21 | NWDR | BBZ | 19.00 - 19.30 | Beliebte Kapellen und Solisten | 30 bunte Minuten mit Kary Barnet, Iska Geri, Liselotte Malkowsky, Arno Assmann und Peter Igelhoff; es spielen das Tanzorchester des NWDR Hamburg, Leitung Franz Thon; Kurt Hohenberger mit seinen Solisten; die Barristers und Wolfgang Geri mit kleiner Besetzung. | Neuer Südfunk (1949/12) |
HÖRFUNK: 1949-02-08 | Radio München | ABZ | 20.20 - 21.00 | Rundfunk-Tanzorchester | Ltg. Herbert Beckh. Es singen Kary Barnet und Gerhard Wendland. Wegener: Jahrmarkt in Funchal; Buhlan: Ich könnte mich am Nordpol nicht verlieben; Jary: Das Karussell; Skokarm: Melodien um Michael Jary; Winkler: Und wieder wird es Frühling sein; Föderl: Fensterlserenade; Niessen: So schön ist Tanzmusik. | Radio München -- Ein Sender der Militärregierung (1949, 6. Woche) vom 06. bis 12. Februar 1949, S. 4. |
HÖRFUNK: 1949-02-01 | Radio München | ABZ | 20.25 - 21.00 | Rundfunk-Tanzorchester | Ltg. Herbert Beckh. Es singen: Kary Barnet und Gerhard Wendland; Teddy Kleindin, Saxophon. Massey: Hacienda; Durand: Nachts bin ich allein; Hailetz: Rumba Juanita; Meyer: Irgendwann; Buhlan: Ja mein guter Freund, die Liebe; Amper: Beschwingte Melodie; Trapp: ich bin den ganzen Tag verliebt; Panzuti: Liebesmusik am Meere; Ulbrich: Ich mach' Musik; Halletz: Hey-a! Carambacha. | Radio München -- Ein Sender der Militärregierung (1949, 5. Woche) vom 30. Januar bis 05. Februar 1949, S. 4. |
HÖRFUNK: 1949-01-25 | Radio München | ABZ | 20.20 - 21.00 | Das Rundfunk-Tanzorchester | Ltg. Herbert Beckh. Es singt: Kary Barnet. Halletz: Simba; Meyer: Kein Mensch versteht mich; Sylviane: Das erste Rendezvous; Meyer: Melodien aus dem Film Hallo Fräulein"; Gaze: Summsumm-summ; Ulbrich: Ich hab ein kleines Pi-Pa-Paddelboot. | Radio München -- Ein Sender der Militärregierung (Jg. 4, Nr. 36) Woche vom 23. bis 29. Januar 1949, S. 4. |
HÖRFUNK: 1948-10-12 | Radio München | ABZ | 21.15 - 22.00 | Das Rundfunk-Tanzorchester | Ltg. Herbert Beckh. Es singt: Kary Barnet. Grothe: Sing mit mir...; Gershwin: Der Mann, den ich liebe; Trapp: Ich bin den ganzen Tag verliebt; Augustin: Melodien um Peter Kreuder . . .; Popper: Sieben Sterne; Jack: Mir gehört die ganze Welt . . .; Gaze: Ich schreib ein Buch mit meinen Memoiren; Jary: Das Karussell. | Radio München -- Ein Sender der Militärregierung (Jg. 4, Nr. 21) Woche vom 10. bis 16. Oktober 1948, S. 4. |
Titelnachweis
veröffentlicht | Firma/Nr. | Bild | Matrize | Titel | Künstler |
---|---|---|---|---|---|
1999 | UraCant (D) 992 (CD) |
Bitte schreib ein paar Worte | |||
1999 | UraCant (D) 992 (CD) |
Du brauchst von meinen Tränen... | |||
1950-12 bis 1951 | Decca (F) [orange] MH 49 169 (10'') |
Fensterl-Serenade |
|
||
1950-12 bis 1951 | Decca (F) [orange] MH 49 169 (10'') |
Rübezahl-Polka |
|
||
1947 ca. | Odeon (D) [hellblau] O 31 730 (10'') |
Be 13 488 [lt. Spiegel] | Ich lass meinen Peter nie allein (F+) | ||
1947 ca. | Odeon (D) [hellblau] O 31 730 (10'') |
Be 13 489 [lt. Spiegel] | Zum Abschied reich ich dir die Hände (F+) | ||
1944 | Odeon (D) O 31 730 (10'') |
Be 13 488 [lt. Etikett] | Ich lass meinen Peter nie allein (F+) | ||
1944 | Odeon (D) O 31 730 (10'') |
Be 13 489 [lt. Etikett] | Zum Abschied reich ich dir die Hände (F+) | ||
Decca (CH) F 49 246 (10'') |
Wenn bei mir der Groschen fällt | ||||
Decca (CH) F 49 246 (10'') |
Jeden Tag ein wenig Liebe | ||||
Odeon (D) [dunkelblau] O 31 687 (10'') |
Be 12999 [lt. Spiegel] | Schade! (F+) | |||
Odeon (D) [dunkelblau] O 31 687 (10'') |
Be 12998 [lt. Spiegel] | Wo bist du? (SF+) | |||
Polydor / Club-Edition 13 716 6 (12''LP) |
Machen Sie doch bitte kein so böses Gesicht (F+) | ||||
Documentary Series (Liechtenstein), Schaan 427 (12''LP) |
Bitte, schreib mir ein paar Worte | ||||
Decca (CH) [blau] F 49 246 (10'') |
BSWS 487 [lt. Spiegel] | Wenn bei mir der Groschen fällt (F+) | |||
Decca (CH) [blau] F 49 246 (10'') |
BSWS 485 [lt. Spiegel] | Jeden Tag ein wenig Liebe (F+) | |||
Berliner Rundfunk [?] |
Ich schreib ein Buch mit meinen Memoiren (SF+) | ||||
Documentary Series (D) Excelsior, Düsseldorf 430 (12''LP) |
Rosen blühen im Winter nicht | ||||
Telefunken (D) [rot] A 11 182 (10'') |
36 485 [lt. Spiegel] | Guten Abend, Mister Swing! (Swing-F+) | |||
Telefunken (D) [rot] A 11 182 (10'') |
36 486 [lt. Spiegel] | Lass mich nie mit dir allein (SF+) |